Fastest Charging Electric Cars in Australia (2026)
Updated
The fastest charging electric cars in Australia, ranked by peak DC charge power and 10–80% time. Less time stopped at the charger on road trips.
84 models
| Rank | Make and model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 13 | $109,900 | 580 | 342 | 2,669 | 106 | |
| 2 | 451 | 12 | $56,800 | 525 | 280 | 2,664 | 80 | |
| 3 | 450 | 13 | $57,900 | 480 | 229 | 2,738 | 71 | |
| 4 | 400 | 16 | $194,600 | 667 | 284 | 2,223 | 108 | |
| 5 | 400 | 18 | $63,900 | 590 | 219 | 2,260 | 94 | |
| 6 | 400 | 21 | $109,900 | 805 | — | 2,666 | 108.7 | |
| 7 | 396 | 21 | $69,990 | 655 | — | 1,245 | 96.5 | |
| 8 | 396 | 21 | $69,990 | 555 | — | 1,055 | 96.5 | |
| 9 | 355 | 20 | $189,990 | 600 | — | 1,197 | 109 | |
| 10 | 350 | 18 | $109,076 | 450 | — | — | 80.6 | |
| 11 | 350 | 18 | $83,500 | 519 | 200 | 1,150 | 74 | |
| 12 | 350 | 18 | $189,990 | 610 | — | 1,352 | 100 | |
| 13 | 350 | 20 | $70,990 | 450 | 176 | 1,688 | 84 | |
| 14 | 350 | 24 | $119,750 | 600 | 186 | 1,783 | 106 | |
| 15 | 350 | 24 | $121,000 | 512 | — | 851 | 96 | |
| 16 | 320 | 18 | $197,400 | 517 | — | 1,146 | 97 | |
| 17 | 320 | 22 | $91,300 | 663 | 162 | 2,246 | 85 | |
| 18 | 320 | 22 | $86,200 | 554 | 162 | 1,877 | 85 | |
| 19 | 300 | 22 | $88,880 | 554 | 168 | 1,700 | 88 | |
| 20 | 270 | 17 | $450,000 | 450 | — | 1,056 | 83 | |
| 21 | 270 | 19 | $351,000 | 390 | 200.9 | 860 | 83.7 | |
| 22 | 270 | 21 | $255,301 | 433 | 205.1 | 810 | 85 | |
| 23 | 270 | 21 | $99,900 | 625 | — | 1,188 | 94.9 | |
| 24 | 270 | 21 | $128,400 | 640 | — | 1,216 | 95 | |
| 25 | 270 | 23 | $137,500 | 598 | — | 1,531 | 94.9 | |
| 26 | 263 | 17 | $72,660 | 582 | — | 1,120 | 80 | |
| 27 | 250 | 22 | $174,628 | 565 | — | 1,025 | 106 | |
| 28 | 250 | 27 | $61,900 | 702 | — | 1,037 | 75 | |
| 29 | 250 | 27 | $68,900 | 586 | — | 700 | 75 | |
| 30 | 250 | 30 | $134,990 | 600 | — | 798 | 107 | |
| 31 | 250 | 32 | $142,754 | 560 | — | 610 | 107 | |
| 32 | 240 | 21 | $73,900 | 510 | — | 240 | 90 | |
| 33 | 233 | 16 | $110,700 | 465 | — | 950 | 74 | |
| 34 | 233 | 17 | $127,800 | 445 | — | 860 | 74 | |
| 35 | 230 | 21 | $145,000 | 520 | — | 880 | 82.5 | |
| 36 | 220 | 26 | $46,990 | 510 | 120 | 1,349 | 74.9 | |
| 37 | 205 | 28 | $71,400 | 596 | 128.5 | 1,392 | 79 | |
| 38 | 205 | 28 | $76,990 | 540 | — | 770 | 79 | |
| 39 | 205 | 30 | $99,900 | 590 | — | 660 | 80.7 | |
| 40 | 205 | 30 | $219,900 | 506 | — | 673 | 81.2 | |
| 41 | 205 | 30 | $135,900 | 582 | — | 774 | 116 | |
| 42 | 200 | 26 | $109,990 | 445 | — | 683 | 86 | |
| 43 | 200 | 28 | $78,500 | 620 | — | 884 | 94 | |
| 44 | 200 | 28 | $76,990 | 576 | — | 821 | 79 | |
| 45 | 200 | 32 | $249,900 | 473 | — | 590 | 116 | |
| 46 | 200 | 50 | $85,990 | 520 | 87 | 906 | 103.3 | |
| 47 | 195 | 24 | $49,990 | 560 | — | 1,276 | 77 | |
| 48 | 195 | 25 | $297,900 | 625 | 150.6 | 610 | 101.7 | |
| 49 | 195 | 31 | $228,400 | 566 | — | 650 | 105.2 | |
| 50 | 195 | 34 | $933,000 | 530 | — | 622 | 100 | |
| 51 | 194 | 23 | $56,990 | 484 | 142 | 1,083 | 78 | |
| 52 | 190 | 30 | $122,000 | 530 | — | 705 | 100 | |
| 53 | 180 | 24 | $42,590 | 510 | 131 | 1,102 | 75 | |
| 54 | 180 | 31 | $49,888 | 510 | 112 | 1,009 | 81.9 | |
| 55 | 175 | 28 | $107,500 | 537 | — | 765 | 77 | |
| 56 | 175 | 28 | $54,990 | 529 | — | 754 | 77 | |
| 57 | 175 | 28 | $83,990 | 541 | — | 771 | 77 | |
| 58 | 175 | 28 | $69,990 | 518 | — | 738 | 77 | |
| 59 | 175 | 28 | $62,990 | 543 | — | 774 | 77 | |
| 60 | 174 | 22 | $39,888 | 401 | 103 | 1,142 | 55 | |
| 61 | 173 | 31 | $136,600 | 631 | — | 812 | 89 | |
| 62 | 170 | 31 | $166,090 | 532 | — | 685 | 106 | |
| 63 | 170 | 31 | $180,090 | 471 | — | 606 | 106 | |
| 64 | 168 | 32 | $41,990 | 434 | — | 541 | 67.1 | |
| 65 | 154 | 25 | $39,990 | 452 | 104 | 1,015 | 61.7 | |
| 66 | 150 | 26 | $165,600 | 343 | — | 510 | 86.5 | |
| 67 | 150 | 26 | $158,323 | 373 | 141.8 | 600 | 86.5 | |
| 68 | 150 | 27 | $44,990 | 430 | — | 635 | 62.1 | |
| 69 | 150 | 28 | $84,000 | 465 | 107 | 884 | 71 | |
| 70 | 150 | 28 | $67,900 | 400 | — | 570 | 62 | |
| 71 | 150 | 28 | $57,900 | 435 | — | 620 | 62 | |
| 72 | 150 | 28 | $87,990 | 507 | 127.9 | 600 | 79 | |
| 73 | 150 | 28 | $64,990 | 480 | — | 550 | 64 | |
| 74 | 150 | 28 | $85,990 | 500 | — | 580 | 79 | |
| 75 | 150 | 29 | $55,990 | 591 | — | 1,124 | 71 | |
| 76 | 150 | 29 | $62,900 | 425 | — | 589 | 65 | |
| 77 | 150 | 30 | $76,990 | 420 | — | 480 | 64 | |
| 78 | 150 | 30 | $67,990 | 533 | 105 | 963 | 74.7 | |
| 79 | 150 | 30 | $84,990 | 270 | 83 | 616 | 59.2 | |
| 80 | 150 | 31 | $54,990 | 482 | — | 620 | 82.5 | |
| 81 | 150 | 38 | $52,990 | 570 | 99.7 | 550 | 82.6 | |
| 82 | 150 | 38 | $59,990 | 546 | — | 837 | 88.1 | |
| 83 | 150 | 40 | $72,990 | 470 | — | 370 | 71 | |
| 84 | 150 | 40 | $59,990 | 625 | 92 | 970 | 87 |
800-volt EVs in Australia
800-volt architecture is a key reason some EVs charge faster. Here is the count and full list of 800V-architecture models in Australia.
We're adding charging architecture data to our database. 800-volt models will be listed here automatically.
Will a public charger deliver your car's peak speed?
Only if the charger's output is at least the car's peak, and the battery is warm and at low charge. Many Australian sites are 50–150 kW, so a 250 kW-capable car often charges slower in practice. Peak power is the headline, but the 10–80% time is the best real-world comparison because a car that holds a high rate for longer can beat one with a higher peak.
Data from Zecar's EV database, synced automatically from manufacturer specifications and last updated 6 October 2026. Ranked by peak DC charging power, highest first. Includes models currently on sale in Australia. Prices are RRP before on-road costs unless marked drive-away.





