Toyota's first battery-electric ute, based on the 9th-gen HiLux ladder-frame platform. Dual-motor AWD, fleet/commercial-focused, sold as SR and SR5 double-cab grades.
FBT Exempt
Available since 2026
Toyota's first battery-electric ute, based on the 9th-gen HiLux ladder-frame platform. Dual-motor AWD, fleet/commercial-focused, sold as SR and SR5 double-cab grades.
Loading offers...
60.2kWh
Battery Size (capacity)
270 km
Range (WLTP)
219 Wh/km
Efficiency
9.9 s
Acceleration (0-100 km/hr)
10 kW AC / 150 kW DC
Charge Power (max)
| Vehicle-to-Grid (V2G) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Home (V2H) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes |
| Max Power Output | 1.5 kW |
9.9 s
Acceleration (0-100 km/hr)
140 km/h
Top speed
144 kW
Power
468 Nm
Torque
AWD
Drive type
BEV
Fuel
| Seats | 5 |
| Dimensions (LxWxH) | 5325mm x 1855mm x 1800mm |
| Wheelbase | 2650 mm |
| Ground Clearance | 212 mm |
| Kerb Weight | 2420 kg |
| Body Style | Ute |
| Turning Circle | - |
| Boot Capacity (std/max) | - |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 2000 kg |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | - |
| Segment | Utility |
| Seats | 5 |
| Dimensions (LxWxH) | 5325mm x 1855mm x 1800mm |
| Wheelbase | 2650 mm |
| Ground Clearance | 212 mm |
| Kerb Weight | 2420 kg |
| Body Style | Ute |
| Turning Circle | - |
| Boot Capacity (std/max) | - |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 2000 kg |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | - |
| Segment | Utility |
Variant A
Variant B
| SR BEV | SR5 BEV | |
|---|---|---|
| Price | $74,990 | $84,990 |
Battery Size (useable) | 59.2 kWh | 59.2 kWh |
Range (WLTP) | 270 km | 270 km |
Efficiency (WLTP) | 219 Wh/km | 219 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | 9.9 s | 9.9 s |
| Power | 144 kW | 144 kW |
| Torque | 468 Nm | 468 Nm |
| Drive | AWD | AWD |
| SR BEV | SR5 BEV | |
|---|---|---|
| Price | $74,990 | $84,990 |
| Battery Size (useable) | 59.2 kWh | 59.2 kWh |
| Range (WLTP) | 270 km | 270 km |
| Efficiency (WLTP) | 219 Wh/km | 219 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | 9.9 s | 9.9 s |
| Power | 144 kW | 144 kW |
| Torque | 468 Nm | 468 Nm |
| Drive | AWD | AWD |
5 years / 160,000 km
8 years / 160,000 km
6 months / 10,000 km