The MY26 MG4 EV Essence 64 is the facelifted, single-motor rear-wheel-drive grade of MG's compact hatchback, with an updated interior (physical climate buttons, 12.8in touchscreen, 10.25in driver display), a 64kWh LFP battery and up to 452km WLTP range - an improvement over the prior-generation 64kWh RWD's 435km WLTP range.
FBT Exempt
Available since 2026
The MY26 MG4 EV Essence 64 is the facelifted, single-motor rear-wheel-drive grade of MG's compact hatchback, with an updated interior (physical climate buttons, 12.8in touchscreen, 10.25in driver display), a 64kWh LFP battery and up to 452km WLTP range - an improvement over the prior-generation 64kWh RWD's 435km WLTP range.
Loading offers...
64kWh
Battery Size (capacity)
452 km
Range (WLTP)
137 Wh/km
Efficiency
7.5 s
Acceleration (0-100 km/hr)
6.6 kW AC / 154 kW DC
Charge Power (max)
| Vehicle-to-Grid (V2G) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Home (V2H) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes |
| Max Power Output | 2.2 kW |
7.5 s
Acceleration (0-100 km/hr)
180 km/h
Top speed
140 kW
Power
350 Nm
Torque
Rear
Drive type
BEV
Fuel
| Seats | 5 |
| Dimensions (LxWxH) | 4287mm x 1836mm x 1516mm |
| Wheelbase | 2705 mm |
| Ground Clearance | 158 mm |
| Kerb Weight | 1765 kg |
| Body Style | Hatchback |
| Turning Circle | 10.6 m |
| Boot Capacity (std/max) | 350 L / 1165 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 500 kg / 500 kg |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Platform | SAIC MSP |
| Segment | Small Car |
| Seats | 5 |
| Dimensions (LxWxH) | 4287mm x 1836mm x 1516mm |
| Wheelbase | 2705 mm |
| Ground Clearance | 158 mm |
| Kerb Weight | 1765 kg |
| Body Style | Hatchback |
| Turning Circle | 10.6 m |
| Boot Capacity (std/max) | 350 L / 1165 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 500 kg / 500 kg |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Platform | SAIC MSP |
| Segment | Small Car |
Variant A
Variant B
| Essence 64 | XPOWER | |
|---|---|---|
| Price | $39,990 | $47,990 |
Battery Size (useable) | 61.7 kWh | 61.7 kWh |
Range (WLTP) | 452 km | 405 km |
Efficiency (WLTP) | 137 Wh/km | 152 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | 7.5 s | 3.8 s |
| Power | 140 kW | 320 kW |
| Torque | 350 Nm | 600 Nm |
| Drive | Rear | AWD |
| Essence 64 | XPOWER | |
|---|---|---|
| Price | $39,990 | $47,990 |
| Battery Size (useable) | 61.7 kWh | 61.7 kWh |
| Range (WLTP) | 452 km | 405 km |
| Efficiency (WLTP) | 137 Wh/km | 152 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | 7.5 s | 3.8 s |
| Power | 140 kW | 320 kW |
| Torque | 350 Nm | 600 Nm |
| Drive | Rear | AWD |
7 years / Unlimited km
10 years / 250,000 km
12 months / 25,000 km