Electric 4WD and AWD Cars in Australia (2026)
Updated
Electric 4WDs and all-wheel-drive EVs for gravel roads, tracks and towing. Compare ground clearance, braked towing, range and price below.
24 models
| Rank | Make and model | Status | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On sale | $249,900 | 249 | 3,500 | 473 | AWD | SUV | 432 | 1,164 | — | 116 | 3,218 | 5 yrs / unlimited | |
| 2 | On sale | $73,900 | 233 | 1,500 | 510 | AWD | SUV | 440 | 645 | — | 90 | 2,440 | 7 yrs / 160,000 km | |
| 3 | On sale | $63,990 | 212 | 1,500 | 566 | AWD | SUV | 252 | 437 | Yes | 70 | 2,060 | 5 yrs / unlimited | |
| 4 | On sale | $67,990 | 212 | 1,500 | 517 | AWD | SUV | 252 | 438 | Yes | 71 | 2,055 | 5 yrs / unlimited | |
| 5 | On sale | $74,990 | 212 | 2,000 | 270 | AWD | Ute | 144 | 468 | — | 59.2 | 2,455 | 5 yrs / 160,000 km | |
| 6 | On sale | $124,990 | 212 | 2,200 | 600 | AWD | SUV | 380 | 910 | — | 107 | 2,793 | 5 yrs / unlimited | |
| 7 | On sale | $67,990 | 211 | 1,500 | 533 | AWD | SUV | 280 | 536 | Yes | 74.7 | 2,040 | 5 yrs / unlimited | |
| 8 | On sale | $64,990 | 202 | 1,200 | 433 | AWD | SUV | 230 | 494 | Yes | 64.7 | 2,075 | 5 yrs / unlimited | |
| 9 | On sale | $132,900 | 201 | 2,200 | 610 | AWD | SUV | 380 | 910 | — | 107 | 2,670 | 5 yrs / unlimited | |
| 10 | On sale | $189,990 | 194 | 2,250 | 600 | AWD | SUV | 675 | 985 | — | 109 | 2,640 | 5 yrs / 150,000 km | |
| 11 | On sale | $57,900 | 191 | 1,600 | 415 | AWD | SUV | 365 | 573 | — | 66 | 2,035 | 5 yrs / unlimited | |
| 12 | On sale | $56,990 | 190 | 1,500 | 485 | AWD | SUV | 266 | 540 | — | 74.3 | 2,005 | 10 yrs / 250,000 km | |
| 13 | On sale | $73,900 | 186 | 1,600 | 540 | AWD | SUV | 315 | 686 | — | 94 | 2,230 | 8 yrs / 150,000 km | |
| 14 | On sale | $137,500 | 185 | 2,400 | 598 | AWD | SUV | 360 | 855 | Yes | 94.9 | 2,425 | 5 yrs / unlimited | |
| 15 | On sale | $127,800 | 185 | 1,800 | 445 | AWD | SUV | 360 | 700 | — | 74 | 2,310 | 5 yrs / unlimited |
What ground clearance does an electric 4WD need?
Electric 4WDs have a low centre of gravity and instant torque, but they still need the clearance to match where you drive. Use this as a rough guide when you read the table.
| Where you drive | Suggested ground clearance |
|---|---|
| City driving, speed bumps and driveways | 130–160 mm |
| Gravel and dirt roads | 160–190 mm |
| Light off-road tracks | 190–220 mm |
| Serious 4WD tracks | 220 mm or more |
Ground clearance, braked towing and torque are the figures to compare. We don't yet hold wading depth or diff-lock data, so the table doesn't rank on them.
Electric 4WD and AWD cars by brand
| Brand | Model | Status | Price from |
|---|---|---|---|
| Audi | e-tron | On sale | $165,600 |
| Audi | e-tron GT | On sale | $187,301 |
| Audi | e-tron Sportback | On sale | $158,323 |
| Audi | Q4 e-tron | On sale | $107,500 |
| Audi | Q8 e-tron | On sale | $140,090 |
| Audi | SQ6 e-tron | On sale | $137,500 |
| Audi | SQ8 e-tron | On sale | $180,090 |
| BMW | i3 | Coming February 2027 | $96,900 |
| BMW | i4 | On sale | $124,900 |
| BMW | i5 | On sale | $215,900 |
| BMW | i7 | On sale | $297,900 |
| BMW | iX | On sale | $131,900 |
| BMW | iX1 | On sale | $84,900 |
| BMW | iX2 | On sale | $87,600 |
| BMW | iX3 | On sale | $109,900 |
| BMW | iX4 | Coming February 2027 | $103,900 |
| BYD | Seal | On sale | $61,990 |
| BYD | Sealion 7 | On sale | $63,990 |
| Cadillac | LYRIQ | On sale | $90,000 |
| Cadillac | Optiq | On sale | $80,000 |
| Cadillac | Vistiq | Coming December 2026 | $116,000 |
| Cupra | Tavascan | On sale | $74,990 |
| Deepal | E07 | On sale | $73,900 |
| Denza | D9 | On sale | $95,990 |
| Ferrari | Luce | Coming November 2026 | $991,446 |
| Ford | Mustang Mach-E | On sale | $104,990 |
| Genesis | Electrified GV70 | On sale | $127,800 |
| Genesis | G80 | On sale | $145,000 |
| Genesis | GV60 | On sale | $130,000 |
| Hyundai | Ioniq 5 | On sale | $91,700 |
| Hyundai | Ioniq 6 | On sale | $83,500 |
| Hyundai | IONIQ 9 | On sale | $119,750 |
| IM | IM5 | On sale | $80,990 |
| IM | IM6 | On sale | $80,990 |
| Jaguar | I-Pace EV400 | On sale | $165,600 |
| KGM | Musso EV | On sale | $64,000 |
| Kia | EV5 | On sale | $64,770 |
| Kia | EV6 | On sale | $87,660 |
| Kia | EV9 | On sale | $106,500 |
| Leapmotor | C10 | On sale | $53,888 |
| Lexus | ES | On sale | $84,000 |
| Lexus | RZ | On sale | $135,000 |
| Lotus | Eletre | On sale | $189,990 |
| Lotus | Emeya | On sale | $189,990 |
| Maserati | GranTurismo Folgore | On sale | $450,000 |
| Mercedes-Benz | C | On sale | $105,700 |
| Mercedes-Benz | CLA | On sale | $91,300 |
| Mercedes-Benz | G-Class | On sale | $249,900 |
| Mercedes-Benz | GLB | On sale | $86,200 |
| Mercedes-Benz | GLC | On sale | $112,200 |
| MG | Cyberster | On sale | $115,000 |
| MG | MG4 | On sale | $47,990 |
| MG | MGS6 | On sale | $56,990 |
| MG | U9 | Coming November 2026 | $78,990 |
| Mini | Countryman | On sale | $64,990 |
| Nissan | Ariya | On sale | $71,840 |
| Polestar | 2 | On sale | $71,400 |
| Polestar | 3 | On sale | $132,900 |
| Polestar | 4 | On sale | $88,350 |
| Polestar | 4 SUV | On sale | $81,750 |
| Polestar | 5 | On sale | $157,705 |
| Porsche | Cayenne | On sale | $167,800 |
| Porsche | Macan | On sale | $134,400 |
| Porsche | Taycan | On sale | $176,600 |
| Porsche | Taycan Cross Turismo | On sale | $224,000 |
| Porsche | Taycan Cross Turisomo | On sale | $197,400 |
| Rolls Royce | Spectre | On sale | $933,000 |
| Skoda | Enyaq | On sale | $83,990 |
| Smart | #1 | On sale | $67,900 |
| Smart | #3 | On sale | $70,900 |
| Smart | #5 | On sale | $73,900 |
| Subaru | Solterra | On sale | $63,990 |
| Subaru | Trailseeker | On sale | $67,990 |
| Suzuki | e VITARA | On sale | TBC |
| Tesla | Model 3 | Coming November 2026 | $80,900 |
| Tesla | Model Y | On sale | $68,900 |
| Toyota | bZ4x | On sale | $67,990 |
| Toyota | Hilux | On sale | $74,990 |
| Volkswagen | ID.4 | On sale | $69,990 |
| Volkswagen | ID.5 | On sale | $72,990 |
| Volkswagen | ID.Buzz | On sale | $109,990 |
| Volvo | C40 Recharge | On sale | $83,490 |
| Volvo | EX30 | On sale | $69,990 |
| Volvo | EX90 | On sale | $124,990 |
| Volvo | XC40 Recharge | On sale | $79,490 |
| XPENG | G6 | On sale | $63,800 |
| XPENG | L03 | Coming December 2026 | $54,900 |
| XPENG | X9 | On sale | $109,900 |
| Zeekr | 009 | On sale | $135,900 |
| Zeekr | 7GT | Coming February 2027 | TBC |
| Zeekr | 7x | Coming December 2026 | $72,900 |
| Zeekr | X | On sale | $57,900 |
Data from Zecar's EV database, synced automatically from manufacturer specifications and last updated 10 November 2026. Ranked by status (on sale first), then ground clearance, highest first. Includes models on sale and confirmed for Australia. Prices are RRP before on-road costs unless marked drive-away.





