The Mercedes-Benz eSprinter 420 MWB (Medium Wheelbase) is a versatile large electric van that offers a balance between cargo space and maneuverability. It is a practical choice for a wide range of commercial applications, from delivery services to tradespeople, providing reliable, zero-emission operation.
Available since 2023
The Mercedes-Benz eSprinter 420 MWB (Medium Wheelbase) is a versatile large electric van that offers a balance between cargo space and maneuverability. It is a practical choice for a wide range of commercial applications, from delivery services to tradespeople, providing reliable, zero-emission operation.
Loading offers...
86.2kWh
Battery Size (capacity)
359 km
Range (WLTP)
226 Wh/km
Efficiency
-
Acceleration (0-100 km/hr)
11 kW AC / 115 kW DC
Charge Power (max)
| Vehicle-to-Grid (V2G) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Home (V2H) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | No |
| Max Power Output | - |
-
Acceleration (0-100 km/hr)
120 km/h
Top speed
150 kW
Power
400 Nm
Torque
Rear
Drive type
BEV
Fuel
| Seats | 2 |
| Dimensions | 5932mm x 2020mm x 2867mm |
| Wheelbase | 3665 mm |
| Ground Clearance | 163 mm |
| Kerb Weight | 2727 kg |
| Body Style | Van |
| Turning Circle | 12.4 m |
| Boot Capacity (std/max) | 11000 L / 10500 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 2000 kg |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | - |
| Segment | Van |
| Seats | 2 |
| Dimensions | 5932mm x 2020mm x 2867mm |
| Wheelbase | 3665 mm |
| Ground Clearance | 163 mm |
| Kerb Weight | 2727 kg |
| Body Style | Van |
| Turning Circle | 12.4 m |
| Boot Capacity (std/max) | 11000 L / 10500 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 2000 kg |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | - |
| Segment | Van |
Variant A
Variant B
| 420 MWB | 420 LWB | |
|---|---|---|
| Price | $104,864 | $121,593 |
Battery Size (useable) | 81 kWh | 113 kWh |
Range (WLTP) | 359 km | 359 km |
Efficiency (WLTP) | 226 Wh/km | 315 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | - | - |
| Power | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm |
| Drive | Rear | Rear |
| 420 MWB | 420 LWB | |
|---|---|---|
| Price | $104,864 | $121,593 |
| Battery Size (useable) | 81 kWh | 113 kWh |
| Range (WLTP) | 359 km | 359 km |
| Efficiency (WLTP) | 226 Wh/km | 315 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | - | - |
| Power | 150 kW | 150 kW |
| Torque | 400 Nm | 400 Nm |
| Drive | Rear | Rear |
5 years / 250,000 km
8 years / 160,000 km
12 months / 40,000 km