The Mercedes-Benz EQB 250 is a compact electric SUV that combines Mercedes-Benz luxury with practicality and efficiency. It offers a comfortable ride, a high-quality interior, and a range that is suitable for both city driving and longer trips.
FBT Exempt
Available since 2022
The Mercedes-Benz EQB 250 is a compact electric SUV that combines Mercedes-Benz luxury with practicality and efficiency. It offers a comfortable ride, a high-quality interior, and a range that is suitable for both city driving and longer trips.
Loading offers...
69.7kWh
Battery Size (capacity)
474 km
Range (WLTP)
140 Wh/km
Efficiency
8.9 s
Acceleration (0-100 km/hr)
11 kW AC / 112 kW DC
Charge Power (max)
| Vehicle-to-Grid (V2G) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Home (V2H) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | No |
| Max Power Output | - |
8.9 s
Acceleration (0-100 km/hr)
160 km/h
Top speed
140 kW
Power
385 Nm
Torque
Front
Drive type
BEV
Fuel
| Seats | 7 |
| Dimensions | 4684mm x 1834mm x 1673mm |
| Wheelbase | 2829 mm |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Kerb Weight | - |
| Body Style | SUV |
| Turning Circle | 11.7 m |
| Boot Capacity (std/max) | 495 L / 1710 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | - |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | DAIMLER MFA2 |
| Segment | Medium SUV |
| Seats | 7 |
| Dimensions | 4684mm x 1834mm x 1673mm |
| Wheelbase | 2829 mm |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Kerb Weight | - |
| Body Style | SUV |
| Turning Circle | 11.7 m |
| Boot Capacity (std/max) | 495 L / 1710 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | - |
| EV Dedicated Platform | No |
| Platform | DAIMLER MFA2 |
| Segment | Medium SUV |
Variant A
Variant B
| 250 | 350 4MATIC | |
|---|---|---|
| Price | $87,800 | $106,700 |
Battery Size (useable) | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
Range (WLTP) | 474 km | 423 km |
Efficiency (WLTP) | 140 Wh/km | 157 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | 8.9 s | 6.2 s |
| Power | 140 kW | 215 kW |
| Torque | 385 Nm | 520 Nm |
| Drive | Front | AWD |
| 250 | 350 4MATIC | |
|---|---|---|
| Price | $87,800 | $106,700 |
| Battery Size (useable) | 66.5 kWh | 66.5 kWh |
| Range (WLTP) | 474 km | 423 km |
| Efficiency (WLTP) | 140 Wh/km | 157 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | 8.9 s | 6.2 s |
| Power | 140 kW | 215 kW |
| Torque | 385 Nm | 520 Nm |
| Drive | Front | AWD |
5 years / Unlimited km
8 years / 160,000 km
12 months / 25,000 km