The XPENG G6 Standard Range is a fastback-style mid-size SUV known for its advanced driver-assistance features and ultra-fast charging capabilities. This entry-level model offers a competitive range and a high-tech, minimalist interior, making it a strong value proposition for tech-savvy consumers.
FBT Exempt
Available since 2024
The XPENG G6 Standard Range is a fastback-style mid-size SUV known for its advanced driver-assistance features and ultra-fast charging capabilities. This entry-level model offers a competitive range and a high-tech, minimalist interior, making it a strong value proposition for tech-savvy consumers.
Loading offers...
66kWh
Battery Size (capacity)
435 km
Range (WLTP)
145 Wh/km
Efficiency
6.6 s
Acceleration (0-100 km/hr)
11 kW AC / 215 kW DC
Charge Power (max)
| Vehicle-to-Grid (V2G) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Home (V2H) | No |
| Max Power Output | - |
| Vehicle-to-Load (V2L) | Yes |
| Max Power Output | 3.3 kW |
6.6 s
Acceleration (0-100 km/hr)
200 km/h
Top speed
190 kW
Power
440 Nm
Torque
Rear
Drive type
BEV
Fuel
| Seats | 5 |
| Dimensions | 4753mm x 1920mm x 1650mm |
| Wheelbase | 2890 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Kerb Weight | 2025 kg |
| Body Style | SUV Coupe |
| Turning Circle | 11.5 m |
| Boot Capacity (std/max) | 571 L / 1374 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 1500 kg |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Platform | SEPA 2.0 |
| Segment | Large SUV |
| Seats | 5 |
| Dimensions | 4753mm x 1920mm x 1650mm |
| Wheelbase | 2890 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Kerb Weight | 2025 kg |
| Body Style | SUV Coupe |
| Turning Circle | 11.5 m |
| Boot Capacity (std/max) | 571 L / 1374 L |
| Frunk Capacity | - |
| Towing capacity (unbraked/breaked) | 750 kg / 1500 kg |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Platform | SEPA 2.0 |
| Segment | Large SUV |
Variant A
Variant B
| Standard Range | Long Range | |
|---|---|---|
| Price | $54,800 | $59,800 |
Battery Size (useable) | 63 kWh | 83.5 kWh |
Range (WLTP) | 435 km | 570 km |
Efficiency (WLTP) | 145 Wh/km | 146 Wh/km |
Acceleration (0-100 km/hr) | 6.6 s | 6.2 s |
| Power | 190 kW | 210 kW |
| Torque | 440 Nm | 440 Nm |
| Drive | Rear | Rear |
| Standard Range | Long Range | |
|---|---|---|
| Price | $54,800 | $59,800 |
| Battery Size (useable) | 63 kWh | 83.5 kWh |
| Range (WLTP) | 435 km | 570 km |
| Efficiency (WLTP) | 145 Wh/km | 146 Wh/km |
| Acceleration (0-100 km/hr) | 6.6 s | 6.2 s |
| Power | 190 kW | 210 kW |
| Torque | 440 Nm | 440 Nm |
| Drive | Rear | Rear |
5 years / 120,000 km
8 years / 160,000 km
12 months / 20,000 km