Electric SUVs in Australia (2026)
Updated
Every electric SUV on sale in Australia, from compact crossovers to 7 seat family haulers. The best electric SUV for you depends on budget, range and boot space.
85 models
| Rank | Make and model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31,990 | 345 | 5 | 380 | FWD | 750 | 131 | |
| 2 | $33,990 | 430 | 5 | 362 | FWD | 750 | 136 | |
| 3 | $36,990 | 430 | 5 | 480 | FWD | — | 141 | |
| 4 | $36,990 | 402 | 5 | 480 | FWD | 1,250 | 147 | |
| 5 | $38,990 | 427 | 5 | 541 | RWD | 1,500 | 151 | |
| 6 | $38,990 | 361 | 5 | 490 | RWD | — | 156 | |
| 7 | $40,990 | 340 | 5 | 453 | RWD | 750 | 139 | |
| 8 | $41,990 | 420 | 5 | 490 | FWD | 750 | 144 | |
| 9 | $41,990 | 475 | 5 | 410 | FWD | — | 144 | |
| 10 | $42,590 | 510 | 5 | 427 | FWD | — | 147 | |
| 11 | $45,000 | 355 | 4 | 351 | FWD | — | 130 | |
| 12 | $45,888 | 425 | 5 | 546 | RWD | 1,500 | 164 | |
| 13 | $47,600 | 436 | 5 | 460 | FWD | 500 | 134 | |
| 14 | $48,990 | 489 | 5 | 467 | FWD | 750 | 166 | |
| 15 | $49,900 | 445 | 5 | 362 | RWD | 1,600 | 146 | |
| 16 | $49,990 | 400 | 5 | 355 | FWD | — | 127 | |
| 17 | $49,990 | 530 | 5 | 581 | RWD | 1,500 | 140 | |
| 18 | $51,800 | 480 | 5 | 571 | RWD | 1,500 | 141 | |
| 19 | $53,900 | 410 | 5 | 445 | RWD | 1,500 | 163 | |
| 20 | $53,990 | 484 | 5 | 363 | RWD | 1,500 | 161 | |
| 21 | $54,000 | 370 | 5 | 407 | FWD | 0 | 122 | |
| 22 | $54,900 | 420 | 5 | 203 | RWD | 1,600 | 148 | |
| 23 | $54,990 | 482 | 5 | 500 | RWD | 1,400 | 171 | |
| 24 | $54,990 | 529 | 5 | 470 | RWD | 1,200 | 146 | |
| 25 | $55,840 | 385 | 5 | 468 | FWD | 750 | 184 | |
| 26 | $55,990 | 310 | 5 | 290 | FWD | — | 124 | |
| 27 | $55,990 | 430 | 5 | 545 | FWD | 1,500 | 140 | |
| 28 | $55,990 | 591 | 5 | 452 | FWD | 750 | 120 | |
| 29 | $56,770 | 400 | 5 | 513 | FWD | 300 | 161 | |
| 30 | $57,900 | 398 | 5 | 400 | FWD | 0 | 126 | |
| 31 | $57,900 | 435 | 5 | 260 | RWD | 1,600 | 143 | |
| 32 | $57,900 | 480 | 5 | 539 | RWD | 2,000 | 148 | |
| 33 | $58,000 | 503 | 5 | 465 | FWD | 1,500 | 141 | |
| 34 | $58,900 | 590 | 5 | 630 | RWD | 1,600 | 159 | |
| 35 | $58,900 | 466 | 5 | 854 | RWD | 1,600 | 129 | |
| 36 | $59,990 | 546 | 5 | 506 | FWD | — | 161 | |
| 37 | $59,990 | 550 | 5 | 543 | RWD | 1,200 | 140 | |
| 38 | $60,990 | 568 | 5 | 540 | RWD | 1,000 | 136 | |
| 39 | $60,990 | 450 | 5 | 665 | RWD | 1,500 | 163 | |
| 40 | $62,990 | 543 | 5 | 549 | RWD | 1,200 | 142 | |
| 41 | $63,990 | 566 | 5 | 421 | AWD | 1,500 | 124 | |
| 42 | $64,900 | 550 | 5 | 524 | RWD | 1,500 | 164 | |
| 43 | $64,990 | 433 | 5 | 460 | AWD | 1,200 | 149 | |
| 44 | $64,990 | 454 | 5 | 440 | FWD | 900 | 132 | |
| 45 | $64,990 | 480 | 5 | 318 | RWD | 1,400 | 133 | |
| 46 | $67,990 | 533 | 5 | 609 | AWD | 1,500 | 140 | |
| 47 | $69,990 | 576 | 5 | 570 | RWD | 1,000 | 134 | |
| 48 | $72,660 | 582 | 5 | 490 | RWD | 1,800 | 137 | |
| 49 | $72,990 | 470 | 5 | 322 | RWD | 750 | 151 | |
| 50 | $72,990 | 425 | 5 | 419 | FWD | 1,500 | 158 | |
| 51 | $74,990 | 570 | 7 | 480 | RWD | 1,500 | 149 | |
| 52 | $75,990 | 434 | 5 | 419 | FWD | 1,800 | 154 | |
| 53 | $76,990 | 540 | 5 | 419 | RWD | 1,500 | 146 | |
| 54 | $76,990 | 576 | 5 | 578 | RWD | 1,500 | 137 | |
| 55 | $78,500 | 620 | 5 | 526 | RWD | 1,500 | 152 | |
| 56 | $78,900 | 430 | 5 | 490 | FWD | 750 | 150 | |
| 57 | $80,000 | 425 | 5 | 744 | AWD | 750 | 176 | |
| 58 | $80,700 | 560 | 5 | 1,320 | FWD | 1,500 | 126 | |
| 59 | $81,200 | 570 | 5 | 520 | RWD | 1,600 | 140 | |
| 60 | $84,700 | 478 | 5 | 525 | FWD | 1,200 | 136 | |
| 61 | $84,900 | 562 | 5 | 520 | RWD | 1,000 | 137 | |
| 62 | $87,800 | 474 | 7 | 495 | FWD | 0 | 140 | |
| 63 | $89,100 | 460 | 5 | 510 | RWD | 750 | 161 | |
| 64 | $97,000 | 443 | 7 | 333 | RWD | 900 | 164 | |
| 65 | $99,900 | 625 | 5 | 526 | RWD | 2,400 | 152 | |
| 66 | $103,700 | 470 | 5 | 432 | AWD | 1,600 | 157 | |
| 67 | $119,750 | 600 | 7 | 338 | AWD | 2,500 | 177 | |
| 68 | $122,000 | 530 | 5 | 793 | AWD | 1,600 | 189 | |
| 69 | $124,990 | 570 | 7 | 310 | AWD | 2,200 | 188 | |
| 70 | $127,800 | 445 | 5 | 503 | AWD | 1,800 | 166 | |
| 71 | $128,400 | 640 | 5 | 510 | RWD | 2,000 | 148 | |
| 72 | $132,900 | 610 | 5 | 484 | AWD | 2,200 | 175 | |
| 73 | $134,900 | 425 | 5 | 500 | AWD | 2,100 | 167 | |
| 74 | $135,000 | 450 | 5 | 522 | AWD | 750 | 142 | |
| 75 | $137,500 | 598 | 5 | 526 | AWD | 2,400 | 159 | |
| 76 | $140,090 | 453 | 5 | 569 | AWD | 1,800 | 196 | |
| 77 | $146,700 | 549 | 5 | 430 | AWD | 750 | 165 | |
| 78 | $158,323 | 373 | 5 | 615 | AWD | 1,800 | 232 | |
| 79 | $165,600 | 343 | 5 | 660 | AWD | 1,800 | 252 | |
| 80 | $165,600 | 470 | 5 | 656 | AWD | 750 | 180 | |
| 81 | $167,800 | 642 | 5 | 781 | AWD | 3,500 | 168 | |
| 82 | $180,090 | 471 | 5 | 569 | AWD | 1,800 | 225 | |
| 83 | $189,990 | 600 | 5 | 688 | AWD | 2,250 | 182 | |
| 84 | $249,900 | 473 | 5 | 620 | AWD | 3,500 | 245 | |
| 85 | — | 395 | 5 | 306 | AWD | 750 | 149 |
Electric SUVs by size
Small electric SUVs (12 models, from $31,990)
| Model | Price |
|---|---|
| BYD Atto 2 | $31,990 |
| Jaecoo J5 | $36,990 |
| Hyundai INSTER | $45,000 |
Mid-size electric SUVs (52 models, from $33,990)
| Model | Price |
|---|---|
| GWM Ora 5 SUV | $33,990 |
| Chery E5 | $36,990 |
| Forthing Taikon 5 | $38,990 |
Large and 7 seat electric SUVs (21 models, from $53,990)
| Model | Price |
|---|---|
| Mazda CX-6e | $53,990 |
| BYD Sealion 7 | $54,990 |
| IM IM6 | $60,990 |
Size class is set per model in our database, or derived from overall length (small under 4.4 m, mid-size 4.4–4.8 m, large over 4.8 m).
How to choose an electric SUV
Start with size. A compact SUV is easier to park and cheaper to buy, a mid-size SUV suits most families, and a 7 seater only makes sense if you regularly carry more than five people.
For range, take your longest regular drive and add about 30% to cover highway speeds and winter. If you road-trip often, look at peak DC charging speed; if you mostly charge at home overnight, it matters far less.
If you tow, check the braked towing capacity and expect range to drop sharply with a trailer behind. Finally, count running costs as well as the sticker price: a novated lease on an FBT exempt SUV can cut the cost of ownership significantly. See our FBT exempt list for eligible models.
Methodology note override





